このページでは、【眼科まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、全国単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 眼科医院名 | 都道府県 |
| 1 | てらお眼科 | 千葉県 |
| 2 | 大手町ビル眼科診療所 | 東京都 |
| 3 | いまいずみ眼科クリニック | 大阪府 |
| 4 | 四条烏丸眼科小室クリニック | 京都府 |
| 5 | 山本眼科 | 大阪府 |
| 6 | 西新宿眼科 | 東京都 |
| 7 | 加藤眼科クリニック | 香川県 |
| 8 | 東大島眼科 | 東京都 |
| 9 | きせん眼科 | 東京都 |
| 10 | 瑞江眼科医院 | 東京都 |
| 11 | 池袋眼科 | 東京都 |
| 12 | 多根記念眼科病院 | 大阪府 |
| 13 | やまはな眼科 | 北海道 |
| 14 | パレスクリニック | 東京都 |
| 15 | みるるクリニック原町田 | 東京都 |
| 16 | 長谷川眼科医院 | 千葉県 |
| 17 | 島田眼科クリニック | 東京都 |
| 18 | 新都心眼科 | 埼玉県 |
| 19 | 井後眼科 | 鹿児島県 |
| 20 | 新橋眼科 | 東京都 |
| 21 | 錦糸町駅前クリニック | 東京都 |
| 22 | メトロポリタンアイクリニック | 東京都 |
| 23 | 三井タワークリニック | 東京都 |
| 24 | 馬場医院 | 群馬県 |
| 25 | アラカキ眼科 | 沖縄県 |
| 26 | 霞が関ビル診療所 | 東京都 |
| 27 | 福地眼科分院 | 大阪府 |
| 28 | アイクリニック大宮西口眼科医院 | 埼玉県 |
| 29 | 東京女子医科大学東医療センター日暮里クリニック | 東京都 |
| 30 | 東京国際空港診療所 | 東京都 |
| 31 | 桂眼科 | 宮城県 |
| 32 | 中山眼科医院 | 東京都 |
| 33 | 中野眼科医院 | 広島県 |
| 34 | クイーンズ・アイ・クリニック | 神奈川県 |
| 35 | 大間々クリニック | 群馬県 |
| 36 | パオレクリニック | 東京都 |
| 37 | つばさ眼科クリニック | 千葉県 |
| 38 | 成田眼科クリニック | 千葉県 |
| 39 | 溝ノ口眼科 | 神奈川県 |
| 40 | 平田眼科 | 滋賀県 |
| 41 | 吉田眼科 梅田診療所 | 大阪府 |
| 42 | 白井病院 | 香川県 |
| 43 | ブリアン渋谷眼科診療所 | 東京都 |
| 44 | 大通眼科 | 北海道 |
| 45 | 八重洲眼科医院 | 東京都 |
| 46 | 県庁通り眼科診療所 | 埼玉県 |
| 47 | ワイズクリニック | 神奈川県 |
| 48 | 後藤眼科 | 東京都 |
| 49 | アトレ大森クリニック | 東京都 |
| 50 | 勤医協札幌病院 | 北海道 |
| 51 | マイカアイクリニック | 愛知県 |
| 52 | 浜松入野アイクリニック | 静岡県 |
| 53 | 竹田眼科 | 北海道 |
| 54 | さとう眼科クリニック | 福岡県 |
| 55 | 松本医院 | 滋賀県 |
| 56 | 鍋嶋眼科 | 千葉県 |
| 57 | 栄駅前アイクリニック | 愛知県 |
| 58 | おさ眼科医院 | 千葉県 |
| 59 | 神田眼科診療所 | 東京都 |
| 60 | 新潟南アイクリニック | 新潟県 |
| 61 | 川崎市立多摩病院 | 神奈川県 |
| 62 | 堀眼科医院 | 愛知県 |
| 63 | 富士クリニック | 静岡県 |
| 64 | オリンピア眼科病院 | 東京都 |
| 65 | いまこが眼科 | 福岡県 |
| 66 | 平田眼科医院 | 富山県 |
| 67 | 練馬光が丘眼科診療所 | 東京都 |
| 68 | 三越眼科診療所 | 東京都 |
| 69 | のだ眼科・麻酔科医院 | 千葉県 |
| 70 | 海上ビル診療所 | 東京都 |
| 71 | 水道橋ビル眼科 | 東京都 |
| 72 | ながらアイクリニック | 岐阜県 |
| 73 | 徳永眼科医院 | 福岡県 |
| 74 | 百々眼科診療所 | 京都府 |
| 75 | 原眼科 | 東京都 |
| 76 | ひまわりクリニックお茶の水 | 東京都 |
| 77 | きよさわ眼科クリニック | 福岡県 |
| 78 | 仁川眼科 | 兵庫県 |
| 79 | 梅村医院 | 愛知県 |
| 80 | 後藤眼科医院 | 東京都 |
| 81 | 長岡駅前眼科医院 | 新潟県 |
| 82 | 丸の内中央眼科診療所 | 東京都 |
| 83 | 田中眼科 | 大阪府 |
| 84 | 浅草橋眼科 | 東京都 |
| 85 | 浜田山眼科 | 東京都 |
| 86 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 |
| 87 | 三宿病院 | 東京都 |
| 88 | 木原眼科 | 千葉県 |
| 89 | 小山眼科医院 | 岡山県 |
| 90 | 新安城アイクリニック | 愛知県 |
| 91 | 新宿三丁目アイクリニック | 東京都 |
| 92 | 大和クリニック | 神奈川県 |
| 93 | 所沢プロペクリニック | 埼玉県 |
| 94 | 曽根医院 | 東京都 |
| 95 | 松本眼科 | 新潟県 |
| 96 | エフワンクリニック診療所 | 神奈川県 |
| 97 | 名取医院 | 東京都 |
| 98 | 川口眼科 | 埼玉県 |
| 99 | 平野眼科医院 | 埼玉県 |
| 100 | 品川イーストクリニック | 東京都 |

