このページでは、【眼科まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 眼科医院名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 富貴診療所 | 伊都郡高野町 | 内科, ... |
| 2 | おだ眼科クリニック | 和歌山市 | 眼科, ... |
| 3 | 社会保険紀南病院 | 田辺市 | 内科, ... |
| 4 | 山中眼科 | 和歌山市 | 眼科, ... |
| 5 | 近藤眼科 和歌山診療所 | 和歌山市 | 眼科, ... |
| 6 | 原眼科クリニック | 岩出市 | 眼科, ... |
| 7 | 串本リハビリテーションセンター | 東牟婁郡串本町 | 整形外科, ... |
| 8 | 北山眼科クリニック | 紀の川市 | 眼科, ... |
| 9 | タナカ眼科 | 和歌山市 | 眼科, ... |
| 10 | いわはしクリニック | 和歌山市 | 整形外科, ... |
| 11 | 愛川眼科医院 | 和歌山市 | 眼科, ... |
| 12 | さとう眼科 | 新宮市 | 眼科, ... |
| 13 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山市 | 内科, ... |

