このページでは、【眼科まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 眼科医院名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 白石クリニック | 松山市 | 循環器科, ... |
| 2 | 清岡眼科 | 宇和島市 | 眼科, ... |
| 3 | 松山ベテル病院 | 松山市 | 内科, ... |
| 4 | つだ眼科ピコリック | 西条市 | 眼科, ... |
| 5 | 南松山病院 | 松山市 | 内科, ... |
| 6 | 新居浜精神衛生研究所附属 豊岡台病院 | 四国中央市 | 内科, ... |
| 7 | 高木眼科病院 | 今治市 | 眼科, ... |
| 8 | 愛媛県立中央病院 | 松山市 | 内科, ... |
| 9 | 今治南病院 | 今治市 | 内科, ... |
| 10 | 宇和島徳洲会病院 | 宇和島市 | 内科, ... |
| 11 | 作道クリニック | 松山市 | 内科, ... |
| 12 | いずみだ眼科 | 東温市 | 眼科, ... |
| 13 | 梶ケ谷眼科医院 | 松山市 | 眼科, ... |
| 14 | しもわけ眼科 | 松山市 | 眼科, ... |
| 15 | かじうら眼科 | 松山市 | 眼科, ... |
| 16 | 西之端眼科 | 新居浜市 | 眼科, ... |
| 17 | 山元眼科 | 西条市 | 眼科, ... |

